Continental Cup Gundersen Normal Herren

Nordische Kombination

16.02.2024

Eisenerz | Österreich

Abgeschlossen

Ergebnis

1. SEIDL Mario
2. OBERMEYR Fabio
3. LANGE Jakob

Event Details

Eisenerz | Österreich

Rangliste

Endstand: 16.02.2024

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Punkte
1 SEIDL Mario AUT 1 26:01.9
2 OBERMEYR Fabio AUT 9 26:48.1
3 LANGE Jakob GER 2 26:57.0
4 GERARD Antoine FRA 12 27:14.6
5 MACH Simon GER 5 27:15.2
6 FRANK Christian GER 11 27:17.8
7 EINKEMMER Manuel AUT 6 27:19.6
8 KOLB Florian AUT 3 27:22.3
9 SKOGLUND Aleksander NOR 37 27:26.4
10 BERGET STORSVEEN Joergen NOR 7 27:37.8
11 BLONDEAU Gael FRA 19 27:46.3
12 VALLET Edgar FRA 18 27:47.1
13 SOLVIK Marius NOR 26 27:57.3
14 ROCHAT Tom FRA 35 28:04.6
15 FISCHBACHER Jonas AUT 4 28:14.9
16 VRHOVNIK Vid SLO 13 28:19.0
17 OTTESEN Andreas NOR 10 28:30.1
18 STENZEL Richard GER 24 28:31.2
19 STROEM Eidar Johan NOR 17 28:49.3
20 MARIOTTI Domenico ITA 14 28:49.7
21 GRAEBERT Jonathan GER 8 28:50.4
22 PAZOUT Ondrej CZE 20 28:53.4
23 YAMAZAKI Kyotaro JPN 25 28:56.5
24 GUETL Kilian AUT 21 28:57.5
25 MAZURCHUK Dmytro UKR 30 29:10.1
26 NARITA Atsushi JPN 27 29:20.0
27 VYTRVAL Jan CZE 45 29:29.5
28 HAPPONEN Herman FIN 42 29:32.3
29 SLAMIK Maximilian AUT 15 29:38.5
30 LYNCH Erik USA 52 29:58.1
31 GFRERER Andreas AUT 16 29:41.5
32 MACH Lucas GER 33 29:50.9
33 HOLOPAINEN Valtteri FIN 28 29:53.4
34 SIEGEMUND Nick GER 31 29:54.7
35 SCHOENFELD Nick GER 38 29:55.9
36 STANONIK Erazem SLO 22 29:58.1
37 SHUMBARETS Oleksandr UKR 23 30:09.9
38 ARNOLD Sebastian AUT 39 30:14.3
39 NICHOLS Evan USA 32 30:22.6
40 LEINAN LUND Even NOR 43 30:25.6
41 PYLYPCHUK Andrii UKR 44 30:26.6
42 BAUREGGER Samuel AUT 50 30:46.1
43 HREBENIUK Vitaliy UKR 40 30:37.7
44 TIETAVAINEN Arsi FIN 47 30:51.9
45 SZCZECHOWICZ Andrzej POL 53 31:20.0
46 KAINUMA Fumito JPN 41 31:03.1
47 RAKPAROV Chingiz KAZ 54 31:24.3
48 MORI Kaisei JPN 49 31:17.3
49 HOFMANN Levi AUT 51 31:22.7
50 RATHGEB Nico AUT 58 31:52.4
51 KEMPF Finn SUI 36 31:13.3
52 SZYNDLAR Pawel POL 48 31:37.3
53 RADOVAN Stefano ITA 55 32:11.2
54 HLADNIK Matic SLO 60 32:49.7
55 GILBERTSON Gunnar USA 46 32:09.8
56 ZARUCCHI Nico SUI 59 32:56.5
57 MITREGA Grzegorz POL 57 33:43.0
58 KURTTILA Eemeli FIN 29 33:09.0
59 AMY Skyler USA 61 34:56.7
60 KRZEMPEK Milosz POL 56 35:02.9
61 ARMAN Kuanysh KAZ 62 46:43.7
62 GARBAJS Matic SLO 34
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden